185-6666-1105
0755-23339945
75寸会议一体机
型号:zyst-iv75fs
分辨率:3840*2160
亮度:350cd/m2
75寸交互式多媒体会议教学一体机原装液晶面板,分辨率3840*2160,型材面框,20点触摸,高透白钢化玻璃,预留ops接口,支持安卓/电脑双系统,安全一体化设计,铝合金外框,圆弧角防撞伤设计;机器面框前置式圆钮轻触按键,按键具有一键节能、一键开关机,一键开启电脑、一键切换信号源功能。
六大核心功能
●旗舰系统
超强cpu配置、全局上网、一“线”搞定、全通道支持touch usb跟随
●主动“智”笔
高品质、高颜值智能笔、多系统兼容、随心切换、细腻书写、ppt演示无忧
●“多”样会议
1000m 网络,视频会议流畅传输、支持8k视频解码、远程视频会议轻松便捷、本地会议随心批注与分享、文件内容自动分类
●超“清”显示
4k ui 图像显示、感受细节的魅力、字迹细腻清晰、无锯齿感
●随意书写
高精度触摸 支持二十点触控、书写、单点书写支持两点放大、缩小、拖拽和自由切换
●“麦” “摄”齐备
内置摄像头接入、集成智能降噪麦克风阵列实现远场拾音、噪声印制、声源定位等
产品优点
◆安全一体化设计,铝合金外框; 机器面框前置式呼吸灯开关,按键具有一键节能、一键开关机、一键开启电脑;
◆安卓模块:内置旗舰高配置安卓操作系统,主流通道支持触摸usb touch跟随;千兆网口,全局上网,带pice wifi,速率更快;wifi与热点共存;
◆整机采用可拆卸多媒体终端安装槽设计,支持安卓和pc ops模块,外部无连接线,方便维护;
◆信号源智能识别:有信号输入,设备自动切换至对应通道;usb3.0 camera,超高清摄像头,传输速率快,无延迟;前置usb3.0都可跟随,ops和安卓下自动识别设备;ops ffc接口;
◆黑屏绿色节能功能:在不关闭整机电源的情况下可一 键关闭液晶屏背光,实现整机80%功耗的绿色节电功能,可按按键或敲击屏幕任意位置唤醒背光,方便控制;
◆支持所有系统的手机、pc、平板投屏,可通过软件将手机、pc、平板屏幕画面实时投影到大屏上,支持四分屏;
◆支持 4k@60hz 和 4k@120hz 驱屏,在app层及书写应用的图像质量进行优化,适应美术培训、展示等对颜色要求极高的专业类市场应用。
产品参数:
规格 | 型号 | 参数 | |
面板 | lcd尺寸 | 74.52" | |
面板进货检查标准 | a规 | ||
背光光源 | led | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
亮度 | 350cd/m²(typ.) | ||
对比率 | 1200:1(typ.) | ||
像素点距 | 0.4296 (w) x 0.4296(h) | ||
帧频 | 60hz | ||
视角 | 178度(h)/178度(v) | ||
寿命 | 30,000hrs(min.) | ||
色饱和度 | 70% | ||
可视面积 | 1650.24(h) x928.26(v)(mm) | ||
色彩度 | 1.07b(10bit) | ||
安卓系统属性 | cpu | 架构 | 64 位架构 cpu 和超强的 g51 系列 gpu |
工作主频 | 1.5ghz | ||
核心数 | 八核 | ||
内存缓存容量(ram) | ddr4: 4gb emmc:32gb | ||
系统版本 | android8.0 | ||
电源 | 电压 | 额定100-240v~,最大90-264v~50/60hz | |
最大功率 | ≤320w | ||
待机功率 | <0.5w | ||
内部喇叭 | 2 x 10w(max) | ||
电源(ac)输入 | 100-240v | ||
电源开关 | 船型开关 | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -20℃~60℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | ||
输入接口 | rj45-in | 1 | |
coax | 1 | ||
rs232 | 1 | ||
av | 1 | ||
ypbpr | 1 | ||
pc audio in | 1 | ||
vga | 1 | ||
vga&dp touch | 1 | ||
dp in | 1 | ||
hdmi touch | 2 | ||
hdmi | 2 | ||
follow usb3.0 | 2 | ||
usb2.0 | 1 | ||
tf card | 1 | ||
输出接口 | rj45 out | 1 | |
hdmi out | 1 | ||
earphone out | 1 | ||
ops(选配) | usb | usb2.0 x 2;usb3.0 x 2 | |
lan接口 | 1 | ||
hdmi输出 | 1 | ||
line-out | 1 | ||
mic-in | 1 | ||
前置接口 | usb(follow) | 2 | |
touch-usb(主板扩展) | 1 | ||
hdmi 2.0(主板扩展) | 1 | ||
结构 | 净重 | 70.5±1kg | |
毛重 | 82.5±1kg | ||
裸机外形尺寸 | 1707.4 x 1053.9 x 96mm | ||
包装尺寸 | l1900w280h1210mm | ||
外壳材料 | 铝合金面框,钣金后盖 | ||
外壳颜色 | 面框(黑 银) 后壳(黑) | ||
面框宽度(t/b/l/r) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
vesa孔位 | 4-m8螺丝孔400 x 400 mm | ||
语言 | osd | 中文、英文等 | |
音视频参数 | 摄像头 | 1080p内置高清摄像头 | |
麦克风 | 线阵4麦,智能降噪,拾音距离≤8m | ||
触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持20点书写 | |
玻璃 | 4mm,物理钢化莫氏7级防爆(可选防眩光) | ||
玻璃透过率 | >92% | ||
外框材质 | 铝合金面框,pcba | ||
触摸精度 | ≤1mm | ||
触摸深度 | 3±0.5mm | ||
输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | ||
理论点击次数 | 同一位置6000万次以上 | ||
抗光性 | 白炽灯(220v、100w),垂直距离350mm 以上,太阳光射的照度达90000lux | ||
供电方式 | usb(usb供电) | ||
电源电压 | dc 5.0±5% | ||
附件 | 遥控器 | 1 | |
电源线 | 1(1.5m) | ||
三角细笔 | 1 | ||
触摸一体机通用快速入门 (a5) | 1(a5折叠) | ||
电池 | 1(对) | ||
蓝牙 | 1 | ||
wifi天线 | 1 |
尊龙新版手机app下载的版权所有 © 深圳中宇视通科技有限公司